Methven
South Island (Canterbury) / New Zealand
Кеңдиги-43.6338 NSWE
Узундугу171.6473
Убакыт зонасы+13:00
Магниттик бурулуу бурчу (2025)23.8°
Кыбыла бурчу (Географиялык түндүктөн саат жебесинин багыты боюнча)257°
Кыбыла бурчу (Түндүк уюлдан саат жебесине каршы багыт боюнча)233°
Декабрь 2025
Дата Имсак Багымдат Күн Бешим Аср Шам Куптан
1 Дүйшөмбү 03:13 03:34 05:42 13:33 17:37 21:05 23:12
2 Шейшемби 03:11 03:33 05:41 13:33 17:38 21:06 23:14
3 Шаршемби 03:10 03:32 05:41 13:33 17:38 21:07 23:16
4 Бейшемби 03:09 03:31 05:41 13:34 17:39 21:08 23:17
5 Жума 03:08 03:30 05:40 13:34 17:39 21:09 23:19
6 Ишемби 03:07 03:29 05:40 13:35 17:40 21:10 23:20
7 Жекшемби 03:06 03:28 05:40 13:35 17:41 21:11 23:22
8 Дүйшөмбү 03:05 03:28 05:40 13:35 17:41 21:12 23:23
9 Шейшемби 03:05 03:27 05:40 13:36 17:42 21:13 23:25
10 Шаршемби 03:04 03:27 05:40 13:36 17:42 21:14 23:26
11 Бейшемби 03:03 03:26 05:40 13:37 17:43 21:15 23:27
12 Жума 03:03 03:26 05:40 13:37 17:43 21:15 23:29
13 Ишемби 03:02 03:25 05:40 13:38 17:44 21:16 23:30
14 Жекшемби 03:02 03:25 05:40 13:38 17:44 21:17 23:31
15 Дүйшөмбү 03:02 03:25 05:40 13:39 17:45 21:18 23:32
16 Шейшемби 03:02 03:25 05:41 13:39 17:46 21:18 23:33
17 Шаршемби 03:02 03:25 05:41 13:40 17:46 21:19 23:34
18 Бейшемби 03:02 03:25 05:41 13:40 17:47 21:20 23:34
19 Жума 03:02 03:25 05:41 13:41 17:47 21:20 23:35
20 Ишемби 03:02 03:25 05:42 13:41 17:48 21:21 23:36
21 Жекшемби 03:02 03:26 05:42 13:42 17:48 21:21 23:36
22 Дүйшөмбү 03:03 03:26 05:43 13:42 17:49 21:22 23:37
23 Шейшемби 03:03 03:27 05:43 13:43 17:49 21:22 23:37
24 Шаршемби 03:04 03:27 05:44 13:43 17:50 21:23 23:37
25 Бейшемби 03:05 03:28 05:44 13:44 17:50 21:23 23:38
26 Жума 03:06 03:29 05:45 13:44 17:51 21:23 23:38
27 Ишемби 03:07 03:30 05:46 13:45 17:51 21:24 23:38
28 Жекшемби 03:08 03:31 05:46 13:45 17:51 21:24 23:38
29 Дүйшөмбү 03:09 03:32 05:47 13:46 17:52 21:24 23:38
30 Шейшемби 03:10 03:33 05:48 13:46 17:52 21:24 23:38
31 Шаршемби 03:11 03:34 05:49 13:47 17:53 21:24 23:37
8
Декабрь 2025
Дүйшөмбү

Жергиликтүү саат
Pacific/Auckland
+13:00
Имсак03:05
Багымдат03:28
Күн05:40
Бешим13:35
Аср17:41
Шам21:12
Куптан23:23