Prechistoye
Smolenskaya Oblast' / Rus. Fed.
Szerokość geograficzna55.6500 NSWE
Długość geograficzna34.9333
Strefa czasowa+03:00
Magnetyczny skręt kąta (2025)11.0°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)172°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)161°
Grudzień 2025
Data Fadżr Poranek Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Poniedziałek 06:06 06:29 08:36 12:45 14:12 16:23 18:38
2 Wtorek 06:07 06:30 08:38 12:45 14:12 16:22 18:38
3 Środa 06:08 06:31 08:40 12:46 14:11 16:21 18:37
4 Czwartek 06:09 06:33 08:41 12:46 14:11 16:20 18:37
5 Piątek 06:10 06:34 08:43 12:46 14:11 16:20 18:36
6 Sobota 06:12 06:35 08:44 12:47 14:10 16:19 18:36
7 Niedziela 06:13 06:36 08:46 12:47 14:10 16:19 18:36
8 Poniedziałek 06:14 06:37 08:47 12:48 14:10 16:18 18:36
9 Wtorek 06:15 06:38 08:48 12:48 14:10 16:18 18:36
10 Środa 06:16 06:39 08:50 12:49 14:10 16:17 18:36
11 Czwartek 06:17 06:40 08:51 12:49 14:10 16:17 18:36
12 Piątek 06:18 06:41 08:52 12:49 14:10 16:17 18:36
13 Sobota 06:19 06:42 08:53 12:50 14:10 16:17 18:36
14 Niedziela 06:19 06:43 08:54 12:50 14:10 16:17 18:36
15 Poniedziałek 06:20 06:43 08:55 12:51 14:10 16:17 18:36
16 Wtorek 06:21 06:44 08:56 12:51 14:10 16:17 18:36
17 Środa 06:22 06:45 08:57 12:52 14:10 16:17 18:36
18 Czwartek 06:22 06:46 08:57 12:52 14:11 16:17 18:37
19 Piątek 06:23 06:46 08:58 12:53 14:11 16:18 18:37
20 Sobota 06:24 06:47 08:59 12:53 14:11 16:18 18:38
21 Niedziela 06:24 06:47 08:59 12:54 14:12 16:18 18:38
22 Poniedziałek 06:25 06:48 09:00 12:54 14:12 16:19 18:39
23 Wtorek 06:25 06:48 09:00 12:55 14:13 16:20 18:39
24 Środa 06:25 06:49 09:01 12:55 14:14 16:20 18:40
25 Czwartek 06:26 06:49 09:01 12:56 14:14 16:21 18:40
26 Piątek 06:26 06:49 09:01 12:56 14:15 16:22 18:41
27 Sobota 06:26 06:50 09:01 12:57 14:16 16:23 18:42
28 Niedziela 06:27 06:50 09:01 12:57 14:17 16:24 18:43
29 Poniedziałek 06:27 06:50 09:01 12:58 14:17 16:25 18:43
30 Wtorek 06:27 06:50 09:01 12:58 14:18 16:26 18:44
31 Środa 06:27 06:50 09:01 12:59 14:19 16:27 18:45
11
Grudzień 2025
Czwartek

Czas lokalny
Europe/Moscow
+03:00
Fadżr06:17
Poranek06:40
Tulu08:51
Zuhr12:49
Asr14:10
Maghrib16:17
Isza18:36