| 2010 (хижри 1431) жылы ISTANBUL үшін ОРАЗА КЕСТЕСІ | |||||||||
| Рамазан | Күндер | Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Шам | Құптан | ||
| 1 | 11 Тамыз, Сәрсенбі | 04:05 | 06:02 | 13:21 | 17:12 | 20:18 | 21:59 | ||
| 2 | 12 Тамыз, Бейсенбі | 04:06 | 06:03 | 13:20 | 17:11 | 20:17 | 21:57 | ||
| 3 | 13 Тамыз, Жұма | 04:08 | 06:04 | 13:20 | 17:11 | 20:16 | 21:55 | ||
| 4 | 14 Тамыз, Сенбі | 04:09 | 06:05 | 13:20 | 17:10 | 20:14 | 21:53 | ||
| 5 | 15 Тамыз, Жексенбі | 04:11 | 06:06 | 13:20 | 17:10 | 20:13 | 21:51 | ||
| 6 | 16 Тамыз, Дүйсенбі | 04:12 | 06:07 | 13:20 | 17:09 | 20:11 | 21:50 | ||
| 7 | 17 Тамыз, Сейсенбі | 04:14 | 06:08 | 13:19 | 17:08 | 20:10 | 21:48 | ||
| 8 | 18 Тамыз, Сәрсенбі | 04:16 | 06:09 | 13:19 | 17:08 | 20:09 | 21:46 | ||
| 9 | 19 Тамыз, Бейсенбі | 04:17 | 06:10 | 13:19 | 17:07 | 20:07 | 21:44 | ||
| 10 | 20 Тамыз, Жұма | 04:19 | 06:11 | 13:19 | 17:06 | 20:06 | 21:42 | ||
| 11 | 21 Тамыз, Сенбі | 04:20 | 06:12 | 13:19 | 17:05 | 20:04 | 21:40 | ||
| 12 | 22 Тамыз, Жексенбі | 04:21 | 06:13 | 13:18 | 17:05 | 20:03 | 21:38 | ||
| 13 | 23 Тамыз, Дүйсенбі | 04:23 | 06:14 | 13:18 | 17:04 | 20:01 | 21:36 | ||
| 14 | 24 Тамыз, Сейсенбі | 04:24 | 06:15 | 13:18 | 17:03 | 20:00 | 21:35 | ||
| 15 | 25 Тамыз, Сәрсенбі | 04:26 | 06:16 | 13:17 | 17:02 | 19:58 | 21:33 | ||
| 16 | 26 Тамыз, Бейсенбі | 04:27 | 06:17 | 13:17 | 17:01 | 19:57 | 21:31 | ||
| 17 | 27 Тамыз, Жұма | 04:29 | 06:18 | 13:17 | 17:01 | 19:55 | 21:29 | ||
| 18 | 28 Тамыз, Сенбі | 04:30 | 06:19 | 13:17 | 17:00 | 19:54 | 21:27 | ||
| 19 | 29 Тамыз, Жексенбі | 04:31 | 06:20 | 13:16 | 16:59 | 19:52 | 21:25 | ||
| 20 | 30 Тамыз, Дүйсенбі | 04:33 | 06:21 | 13:16 | 16:58 | 19:50 | 21:23 | ||
| 21 | 31 Тамыз, Сейсенбі | 04:34 | 06:22 | 13:16 | 16:57 | 19:49 | 21:21 | ||
| 22 | 1 Қыркүйек, Сәрсенбі | 04:36 | 06:23 | 13:15 | 16:56 | 19:47 | 21:19 | ||
| 23 | 2 Қыркүйек, Бейсенбі | 04:37 | 06:24 | 13:15 | 16:55 | 19:46 | 21:17 | ||
| 24 | 3 Қыркүйек, Жұма | 04:38 | 06:24 | 13:15 | 16:54 | 19:44 | 21:16 | ||
| 25 | 4 Қыркүйек, Сенбі | 04:40 | 06:25 | 13:14 | 16:53 | 19:42 | 21:14 | ||
| 26 | 5 Қыркүйек, Жексенбі | 04:41 | 06:26 | 13:14 | 16:52 | 19:41 | 21:12 | ||
| 27 | 6 Қыркүйек, Дүйсенбі | 04:42 | 06:27 | 13:14 | 16:51 | 19:39 | 21:10 | ||
| 28 | 7 Қыркүйек, Сейсенбі | 04:43 | 06:28 | 13:13 | 16:50 | 19:37 | 21:08 | ||
| 29 | 8 Қыркүйек, Сәрсенбі | 04:45 | 06:29 | 13:13 | 16:49 | 19:36 | 21:06 | ||
|
Қадір түні: 5 қыркүйек жексенбімен 6 қыркүйек дүйсенбі күні арасындағы түн.
9 қыркүйек 2010 ж. бейсенбі - Ораза Айт намазы уақыты: 07:20
| |||||||||